최고점수.
플레이어별 최고 기록. 주간 랭킹은 매주 월요일 00:00(UTC)에 초기화됩니다.
Gridshot · 47
Gridshot 플레이| # | 플레이어 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Johnson | 193,688 |
| 2 | 🇨🇳 wwwwwwwwww | 189,461 |
| 3 | 🇫🇷 SRYIU | 185,311 |
| 4 | 🇨🇳 Andy | 177,714 |
| 5 | 🇨🇳 lmj | 175,348 |
| 6 | 🇨🇳 LYX | 171,165 |
| 7 | 🇦🇺 Ethan | 170,137 |
| 8 | 🇨🇳 123 | 168,788 |
| 9 | 🇨🇳 goblin | 168,069 |
| 10 | 🇨🇳 奶家人 | 166,656 |
…
내 최고 기록